Marco histórico
2014.12 Volume de negócios do grupo superior a USD 100 milhões | ||
2014. TOP 1 OEM Partner da DCEC Cummins | ||
2013 Marca DIYPOWER introduzida pela primeira vez no mercado | ||
2009.3 Grande capacidade de geradores excede 3500 unidades/ano | ||
2008.4 Mude para a nova fábrica (Hongkuan Industrial) | ||
2007.9 Iniciando a construção da nova área fabril | ||
2005.2 Passe a certificação CE e GS da UE | ||
2004.6 Passe a certificação CSA (a 1ª fábrica na China) | ||
2004.5 Classificado como “empresa de alta tecnologia” | ||
2003.5 Mudar para Nova Fábrica (Jinshan Industrial) | ||
2001.2 Passe a gestão de qualidade ISO9001 | ||
2000.9 Empresa formalmente constituída. |